Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области
Итоги областной Универсиады среди образовательных учреждений высшего образования Вологодской области по летним и зимним видам спорта за 2022-2023 г.г.
Место | ВУЗы | Виды спорта | Общее кол-во очков | Кол-во очков по лучшим рез-там 11 видов спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Баскетбол (женщины) | Баскетбол (мужчины) | Волейбол (женщины) | Волейбол (мужчины) | Пляжный волейбол (женщины) | Пляжный волейбол (мужчины) | Гиревой спорт | Легкая атлетика | Легкоатлетический кросс | Мини-футбол (мужчины) | Настольный теннис | Плавание | Зимний полиатлон | Самбо | Шахматы | Спортивное ориентирование (зимнее) | Спортивное ориентирование (летнее) | |||||||||||||||||||||
М* | О* | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | ||||
I | ЧГУ | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 134 | 106 |
II | ВоГУ | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 118 | 96 |
III | ВИПЭ | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | - | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 96 | 76 |
IV | ВУРЭ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 8 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | - | 0 | 2 | 8 | - | 0 | - | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | - | 0 | 1 | 10 | - | 0 | 64 | 64 |
V | ВГМХА | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | 0 | - | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | - | 0 | - | 0 | 3 | 6 | 55 | 53 |
VI | МГЮА | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | - | 0 | 5 | 3 | 44 | 40 |
Условные обзначения: М - командное место в соревнованиях по виду спорта, О - количество очков за занятое место в соревнованиях по виду спорта |